公司名稱 | MI能源控股有限公司 |
公司簡稱 | MI 能源 |
股票代號 | 01555 |
市場別 | 主板 |
產業別 | 資源礦產 |
主要業務 | 目前與中國石油天然氣集團有限公司合作,在中國境內運作吉林省的大安原油產品分成項目,項目累計產量達1100萬噸,累計產值逾400億元。 |
成立日期 | 2001-05-01 |
上市日期 | 2010-12-14 |
董事長 | 張瑞霖 先生 |
主要股東 | FEEL |
公司總部 | 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心19層1901-1907 |
公司秘書 | 謝鳳心女士 |
股票過戶機構 |
卓佳證券登記有限公司 香港夏悫道16號遠東金融中心17樓 |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 執業會計師 註冊公眾利益實體審計師 香港干諾道中111號 永安中心25樓 |
主要來往銀行 |
花旗银行 中國建設銀行股份有限公司 |
電話號碼 | +852-2511-0028 |
傳真號碼 | +852-2511-1983 |
電子信箱 | administrator@mienergy.com.cn |
公司網址 | www.mienergy.com.cn |